| Fahrgestell / Chassis | |
|---|---|
| Hersteller / Manufacturer | MAN |
| Typ / Type | TGM 15.290 LL 4x2 |
| Baujahr / Year of construction | Tageszulassung 12/2025 |
| Fahrerhaus / Cab | Normal |
| Gesamtgewicht / Total weight | 15.000 kg |
| Motorleistung / Engine Power | 290 PS PS 1150 Nm |
| Schadstoffklasse / EURO Class | EURO VI E |
| Antrieb / Drive | 4x2 Differentialsperre Hinterachse |
| Federung / Suspension | Vorderachse Luftgefedert / hinten Luftgefedert einzeln steuerbar |
| Sonderausstattung / Special equipment | RAL 1032 ginstergelb |
| Aufbau / Superstructure | |
|---|---|
| Hersteller | Stuckart |
| Ladekran | HMF |
| Typ | 2130-T4-RC (mit Funkfernbedienung) |
| Hubkraft / Lifting force : | Hubkraft bei Ausladung (Abhängig von der Standsicherheit des Fahrzeuges) |
| Zusatz-Ausrüstung Kran | mit Funkfernbedienung |
| Aufbau Kurzbeschreibung | 6 Tonnen Verschiebeplateau mit 2,5 Tonnen Hubbrille |
| Plateau Tragfähigkeit | technische Tragfähigkeit 6.000 kg |
| Winde | Hydraulikseilwinde 5,0 to |
| Windenverschiebung | seitlich hydraulisch verschiebbar |
| Funkfernbedienung | 8 Kanal Funkfernsteuerung für Plateau und Winde Windenseil rein / raus |
| Zusatz-Ausrüstung Plateau | hydraulisches Schiebeplateau SVP 6000 |
| Hubkraft Hubrille | Technische Tragfähigkeit 2,5 Tonnen voll ausgeschoben |
| Anhängerkupplung | Ringfeder LKW Kupplung mit Luftanschlüssen |
| Beleuchtung | Blitzbalken LED breit mit beleuchtetem Mittelfeld |
| Bemerkung | Das Fahrzeug wird angeboten im Zustand wie vorhanden, Zwischenverkauf vorbehalten und gemäß unseren "Allgemeine Bedingungen für Lieferungen und Leistungen". |
| UVV-Abnahme | Neu |
| Lieferung | sofort Lieferbar |













